川崎市の小物金属の出し方と回収日一覧|フライパンや刃物も正しく処分

川崎市にお住まいの皆さま、「小物金属」の正しい処分方法をご存じでしょうか?
一見すると燃えないゴミと同じように見える金属製のフライパンや工具、小型家電なども、川崎市では「資源物(小物金属)」として分別され、特定の曜日に回収されています。
しかし、誤った分別や電池類の混入により、収集車での火災事故が発生するケースも少なくありません。
本記事では、川崎市で定められた小物金属の出し方、収集曜日の調べ方、注意点などをわかりやすく解説します。
ご家庭の安全と地域のルールを守るため、ぜひ参考にしてください。
小物金属とは?川崎市での定義
川崎市では「小物金属」とは、金属製の小型製品や部品類で、一辺の長さが30cm未満のものを指します。代表的な例として、以下のようなものが挙げられます。
- フライパン、やかん、鍋などの調理器具
- 金属製の工具(ドライバー、スパナ、レンチなど)
- アイロンやトースターなどの小型家電(ただし電池やバッテリーは取り外すこと)
- 金属製のハンガー、傘の骨
- 電気コード類や金属チェーン など
これらは「燃えないゴミ」とは別扱いの品目であり、収集方法や曜日も異なります。
川崎市の小物金属の処分方法
基本的な出し方のルール
小物金属を出す際の基本的なルールは以下のとおりです。
- 一辺が30cm未満の金属製品のみが対象
- 袋にまとめず、中身が確認できるよう透明袋またはそのまま出す
- 刃物や尖ったものは新聞紙などで包んで「危険」と表示
- 乾電池、バッテリー、ライターなどの発火物は絶対に混入しない
特に小型家電類を出す際には、内蔵電池やバッテリーを取り外すことが必須です。モバイルバッテリーなどが混入すると、収集車での火災事故につながる恐れがあります。
【関連記事】
刃物類(包丁・はさみなど)の安全な出し方
包丁やはさみ、カッターなどの刃物類は、川崎市では「小物金属」として回収されます。ただし、安全対策を施したうえで出すことが必須です。以下のように処理しましょう。
🔹 出し方のポイント
- 刃先を厚紙や新聞紙でしっかり包む
- 包んだ上からガムテープなどで固定する
- 外から見て分かるように**「危険」「刃物」などとマジックで明記**
- 他の金属と一緒に透明または半透明の袋に入れて出す
🔹 注意点
大きさが30cm以上または重さが2kg以上の場合は「粗大ごみ」として出してください。
鋭利な刃物をそのまま袋に入れると、回収作業中のケガにつながる恐れがあります。
フライパン・傘・鍋などの例と出し方の注意点
川崎市では、家庭で出る金属製の製品のうち、一辺が30cm未満または重量が2kg未満のものを「小物金属」として出すことができます。
🔹 小物金属として出せる例
| 種類 | 出せる例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 調理器具 | フライパン・鍋・おたま・ボウルなど | プラスチック部は付いたままでOK |
| 雑貨類 | 傘・ハンガー・金属製ラック部品など | ビニールや布部分はなるべく取り外し |
| 電気製品 | トースター・電気ポット・アイロンなど | バッテリーや乾電池は必ず抜くこと |
🔹 出し方のルール
- 他の小物金属と一緒に透明または半透明の袋に入れて出す
- 回収日は各町内の「粗大ごみ・小物金属」の日(月2回程度)
❌ 小物金属では出せない例
取っ手付きで30cmを超える鍋・フライパン
→これらは「粗大ごみ」として別途申し込みが必要です。
電動工具、空気清浄機などの大型家電
小物金属の出す場所と時間
川崎市では、小物金属は「資源物収集日」に出すことが原則です。出す際のポイントは以下の通りです。
- 指定の収集日の朝8時までに出す(前日夜の排出は原則不可)
- 集積所(地域のごみ置き場)に他の資源物と一緒に出してOK
- 雨の日も収集されますが、なるべく濡れないよう配慮
また、傘ややかんなど大きめの小物金属は、袋に入れずにそのまま出す方が望ましいとされています。
川崎市の小物金属の収集日を確認する方法
ゴミ収集カレンダーで確認
川崎市では、各地域ごとに小物金属の収集曜日が異なります。ご自身の住所の「ごみ・資源物収集カレンダー」を確認するのが最も確実です。
確認方法は以下の通りです。
- 川崎市の公式ホームページ「ごみ・資源物の収集日検索ページ」へアクセス
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/261-1-6-0-0-0-0-0-0-0.html - 自分の「区」と「町名」を選択
- 収集日カレンダーが表示され、小物金属の収集日がわかる
川崎区の小物金属・粗大ごみ収集日一覧
| 町名 | 収集曜日(小物金属・粗大ごみ) |
|---|---|
| 旭町 | 第1・3火曜日 |
| 池田 | 第1・3月曜日 |
| 砂子 | 第1・3水曜日 |
| 駅前本町 | 第1・3水曜日 |
| 榎町 | 第1・3火曜日 |
| 小川町 | 第1・3月曜日 |
| 貝塚 | 第1・3火曜日 |
| 京町1・2丁目 | 第1・3月曜日 |
| 境町 | 第1・3火曜日 |
| 下並木 | 第1・3月曜日 |
| 新川通 | 第1・3火曜日 |
| 堤根 | 第1・3月曜日 |
| 日進町 | 第1・3月曜日 |
| 東田町 | 第1・3水曜日 |
| 富士見 | 第1・3火曜日 |
| 堀之内町 | 第1・3水曜日 |
| 本町 | 第1・3水曜日 |
| 港町 | 第1・3火曜日 |
| 南町 | 第1・3月曜日 |
| 宮前町 | 第1・3火曜日 |
| 宮本町 | 第1・3水曜日 |
| 元木 | 第1・3火曜日 |
幸区の小物金属・粗大ごみ収集日一覧
| 町名 | 収集曜日(小物金属・粗大ごみ) |
|---|---|
| 遠藤町 | 第1・3木曜日 |
| 大宮町 | 第1・3水曜日 |
| 小倉 | 第1・3金曜日 |
| 鹿島田 | 第2・4月曜日 |
| 河原町 | 第1・3水曜日 |
| 河原町団地1〜3号棟 | 第1・3水曜日 |
| 河原町団地4〜9号棟 | 第1・3水曜日 |
| 河原町団地12〜15号棟 | 第1・3水曜日 |
| 北加瀬 | 第2・4金曜日 |
| 小向町 | 第2・4火曜日 |
| 小向仲野町 | 第2・4火曜日 |
| 小向西町 | 第2・4火曜日 |
| 紺屋町 | 第1・3木曜日 |
| 幸町 | 第1・3木曜日 |
| 下平間 | 第2・4金曜日 |
| 新小倉 | 第1・3金曜日 |
| 新川崎 | 第2・4金曜日 |
| 新塚越 | 第2・4金曜日 |
| 神明町 | 第2・4月曜日 |
| 塚越 | 第2・4月曜日 |
| 戸手 | 第2・4火曜日 |
| 戸手本町 | 第2・4火曜日 |
| 中幸町 | 第1・3木曜日 |
| 東小倉 | 第1・3金曜日 |
| 東古市場 | 第2・4水曜日 |
| 古市場 | 第2・4水曜日 |
| 古川町 | 第2・4水曜日 |
| 堀川町 | 第1・3木曜日 |
| 南加瀬 | 第2・4木曜日 |
| 南幸町 | 第1・3木曜日 |
| 都町 | 第2・4月曜日 |
| 矢上 | 第2・4金曜日 |
| 柳町 | 第1・3水曜日 |
中原区の収集日一覧
| 町名 | 収集日(粗大ごみ・小物金属) |
|---|---|
| 小杉町 | 第2・4回目 火曜日 |
| 上小田中 | 第1・3回目 水曜日 |
| 新丸子東 | 第1・3回目 金曜日 |
| 木月 | 第2・4回目 月曜日 |
| 下小田中 | 第1・3回目 木曜日 |
| 井田 | 第2・4回目 火曜日 |
| 中丸子 | 第2・4回目 金曜日 |
| 丸子通 | 第1・3回目 火曜日 |
| 今井仲町 | 第1・3回目 月曜日 |
| 宮内 | 第2・4回目 木曜日 |
高津区の粗大ごみ・小物金属の収集日一覧(平成25年9月2日から)
| 町名 | 収集日(粗大ごみ・小物金属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明津 | 第1・3回目 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇奈根 | 第1・3回目 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梶ヶ谷 | 第1・3回目 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蟹ヶ谷 | 第1・3回目 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上作延 | 第1・3回目 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北見方 | 第1・3回目 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久地 | 第1・3回目 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂戸 | 第1・3回目 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子母口 | 第1・3回目 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子母口富士見台 | 第1・3回目 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下作延 | 第1・3回目 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下野毛 | 第1・3回目 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新作 | 第1・3回目 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末長 | 第1・3回目 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諏訪 |
| 町名 | 収集日(粗大ごみ・小物金属) |
|---|---|
| 有馬 | 第1・3回目 金 |
| 犬蔵 | 第2・4回目 火 |
| 梶ヶ谷 | 第1・3回目 金 |
| けやき平 | 第2・4回目 月 |
| 五所塚 | 第2・4回目 月 |
| 小台 | 第2・4回目 木 |
| 鷺沼 | 第2・4回目 木 |
| 潮見台 | 第2・4回目 火 |
| 神木 | 第2・4回目 月 |
| 神木本町 | 第2・4回目 月 |
| 白幡台 | 第2・4回目 月 |
| 菅生 | 第2・4回目 火 |
| 菅生ヶ丘 | 第2・4回目 火 |
| 平 | 第2・4回目 月 |
| 土橋 | 第2・4回目 木 |
| 南平台 | 第2・4回目 月 |
| 野川 | 第2・4回目 金 |
| 初山 | 第2・4回目 火 |
| 東有馬 | 第1・3回目 金 |
| 馬絹 | 第1・3回目 金 |
| 水沢 | 第2・4回目 火 |
| 宮崎 | 第2・4回目 水 |
| 宮前平 | – |
多摩区の粗大ごみ・小物金属の収集日一覧(平成25年9月2日から)
| 町名 | 収集日(粗大ごみ・小物金属) |
|---|---|
| 生田 | 第1・3回目 金 |
| 和泉 | 第1・3回目 火 |
| 栗谷 | 第1・3回目 月 |
| 宿河原 | 第1・3回目 水 |
| 菅 | 第1・3回目 木 |
| 菅稲田堤 | 第1・3回目 木 |
| 菅北浦 | 第1・3回目 木 |
| 菅城下 | 第1・3回目 木 |
| 菅仙谷 | 第1・3回目 木 |
| 菅野戸呂 | 第1・3回目 木 |
| 菅馬場 | 第1・3回目 木 |
| 堰 | 第1・3回目 水 |
| 寺尾台 | 第1・3回目 金 |
| 長尾 | 第1・3回目 水 |
| 長沢 | 第1・3回目 月 |
| 中野島 | 第1・3回目 火 |
| 西生田 | 第1・3回目 月 |
| 登戸 | 第1・3回目 火 |
| 登戸新町 | 第1・3回目 水 |
| 東生田 | 第1・3回目 金 |
| 東三田 | 第1・3回目 月 |
| 布田 | 第1・3回目 火 |
| 枡形 | 第1・3回目 金 |
| 三田 | 第1・3回目 月 |
| 南生田 | 第1・3回目 月 |
麻生区の粗大ごみ・小物金属の収集日一覧(平成25年9月2日から)
| 町名 | 収集日(粗大ごみ・小物金属) |
|---|---|
| 王禅寺 | 第2・4回目 火 |
| 王禅寺西 | 第2・4回目 水 |
| 王禅寺東 | 第2・4回目 火 |
| 岡上 | 第2・4回目 火 |
| 片平 | 第2・4回目 木 |
| 金程 | 第2・4回目 月 |
| 上麻生 | 第2・4回目 水 |
| 栗木 | 第2・4回目 木 |
| 栗木台 | 第2・4回目 木 |
| 栗平 | 第2・4回目 木 |
| 黒川 | 第2・4回目 木 |
| 五力田 | 第2・4回目 木 |
| 下麻生 | 第2・4回目 水 |
| 白鳥 | 第2・4回目 木 |
| 高石 | 第2・4回目 金 |
| 多摩美 | 第2・4回目 月 |
| 千代ヶ丘 | 第2・4回目 月 |
| 虹ヶ丘 | 第2・4回目 火 |
| 白山 | 第2・4回目 火 |
| 早野 | 第2・4回目 火 |
| はるひ野 | 第2・4回目 木 |
| 東百合丘 | 第2・4回目 金 |
| 古沢 | 第2・4回目 月 |
| 細山 | 第2・4回目 月 |
| 万福寺 | 第2・4回目 月 |
| 南黒川 | 第2・4回目 木 |
| 向原 | 第2・4回目 月 |
| 百合丘 | 第2・4回目 金 |
収集日がわからない場合の問い合わせ先
不明な場合は、以下の資源循環局・区役所の担当窓口に問い合わせましょう。
| 区名 | 担当部署 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中原区 | 中原生活環境事業所 | 044-411-9236 |
| 高津区 | 高津生活環境事業所 | 044-833-3311 |
| 宮前区 | 宮前生活環境事業所 | 044-866-9131 |
| 多摩区 | 多摩生活環境事業所 | 044-933-4111 |
| 麻生区 | 麻生生活環境事業所 | 044-954-2154 |
| 川崎区・幸区 | 川崎生活環境事業所 | 044-266-5747 |
小物金属で出せないものの処分方法
一辺が30cm以上の金属製品(鍋、工具、小型家電など)は「粗大ごみ」に分類されます。
粗大ごみで出すべきもの
- 一辺が30cm以上の金属製の調理器具や家電
- 金属製のラック、パイプ椅子、衣装ケースの骨組みなど
粗大ごみは、事前申込みが必要です。川崎市粗大ごみ受付センターにインターネットか電話で申し込んでください。
【粗大ごみ受付センター】
電話:0570-044-530(携帯可)
WEB:https://sodai.city.kawasaki.jp/
処分には有料粗大ごみシール(300円~)が必要です。コンビニなどで購入できます。
民間の不用品回収業者を使う方法
- 大量に処分したいとき
- 回収日を指定したい場合
- 部屋の中から搬出が難しい場合
このようなケースでは、民間の不用品回収業者に依頼するのも有効です。特に、複数の小物金属や大型家具家電などをまとめて回収してもらいたいときには、手間がかからず便利です。
▼関連サービス:
不用品回収 川崎市|即日対応・金属類も回収可能な業者はこちら

粗大ごみの収集はどの自治体でも各自お部屋から運び出しをすることになっています。回収業者との違いとして大きなポイントとなるのがそのサービスです。お客様からいただく費用は「作業費」「交通費」がメインになります。
- お部屋からの運び出し不要
- 仕分け分別不要
- 中古品として再利用できるものは買取がある
回収業者はゴミ処理ではなく「代行」がサービスの主体であるということ。そしてすべてをゴミ扱いすることなく中古品として再利用をするリサイクル業者ということです。
対応している地域
小物金属を正しく処分して火災や事故を防ごう
昨今、全国的に小物金属に含まれるバッテリーの混入による火災事故が多発しています。特にリチウムイオン電池や使い捨てライターの混入は、収集車内での爆発や火災の原因になり、重大な事故に繋がる可能性があります。
処分の際に気をつけたいこと
- バッテリーや電池は絶対に小物金属に入れない
- 金属の先端が尖ったものは養生して出す
- ルールを守ることが市民全体の安全につながる
自治体と市民が協力して、正しい資源分別を行うことが、環境保全や安全な街づくりに繋がります。
まとめ
- 川崎市の小物金属は「資源物収集日」に分別して出す
- 一辺30cm未満の金属製品が対象
- 収集日は町名ごとに異なるため、公式サイトまたはアプリで確認
- 大きい金属製品は粗大ごみか不用品回収業者へ
- 電池やバッテリーは絶対に混入しないよう注意
地域のルールを守り、安心・安全なゴミ出しを心がけましょう。
コーモドは川崎市全域を中心に、横浜市、大田区、世田谷区 など幅広いエリアで不用品回収・遺品整理を承っております。
青葉区|旭区|神奈川区|港北区|栄区|瀬谷区|都筑区|鶴見区|中区|西区|南区|保土ヶ谷区|緑区
相模原市 |
大田区|品川区|渋谷区|新宿区|杉並区|世田谷区|中野区|練馬区|港区|目黒区|狛江市|調布市|三鷹市

お問い合わせ
ご依頼及び費用のご質問などお気軽にお問い合わせください
片付け代行で暮らしのお手伝い
投稿者プロフィール
-
2007年の創業の神奈川県川崎市内のリサイクルショップ。不用品回収と買取を15年以上の実績。これまでに累計10,000件以上の不用品回収・買取を行い、多くのお客様から信頼を得てきました。古物商許可証を取得し、法令を遵守した運営を行っております。お客様のご要望に迅速・丁寧に対応し、環境にも配慮したリサイクルの徹底を心がけています。
お譲りいただいた不用品はリユース・リサイクルの分別を行い、最終的に残るものは一般廃棄物許可業者に委託をして処理されています。
【古物商許可】神奈川県公安委員会第452520008296号
当社は、川崎市を中心に横浜・東京の不用品回収や遺品整理・残置物撤去を専門とするリサイクル業者です。
最新の投稿
不用品回収料金2025年10月29日不用品回収の費用相場と料金内訳【2025年最新】安くするコツも徹底解説
お部屋片付け2025年10月28日片付け業者の選び方と料金相場|即日対応・買取でお得に片付けるならコーモド 神奈川県の不用品回収2025年10月28日横浜市の不用品回収でおすすめ業者5選、料金とサービスを比較
地域別ゴミ屋敷片付け2025年10月27日川崎市のゴミ屋敷片付け|即日対応・料金相場・作業内容を詳しく解説





